Toshiba ML2-EC26SF-BS Microwave Oven 26L AirFry 5 in 1 microwave-oven
PREIS | £165.99 |
|---|---|
RANG | 3 |
| Gründe für die Überlegung | |
| VORTEILE | 25L Fassungsvermögen Mikrowellenofen Heißluftfritteuse |
| Gründe | - |
| Marke | |
| Name | Toshiba |
| Start | |
| Einführungsmonat | Dezember 2024 |
| Mikrowelle | |
| Typ | Mikrowelle + Grill |
| Kochtechnik | |
| Konvektionsheizelement | Ja |
| Grill-Heizelement | Ja |
| Mikrowelle | Ja.Standardtechnologie (HTV) |
| Hohlraummaterial | Keramik-Emaille |
| Plattenspielergröße | 28,7 cm |
| Besonders | Integrierter AirFryer Wechselrichtertechnologie |
| Kochen | |
| Ofenkapazität | 26 Liter |
| Temperaturbereich | 100-240 °C |
| Zeitraum | 60 Minuten |
| Temperaturkontrolle | Ja |
| Leistungsstufe | 10 Mikrowellen-Leistungsstufen 9 AirFryer-Stufen |
| Funktionen | Mikrowelle, Airfry-Automenü Grill, Backen, Kombi Küchentimer Auftauen nach Zeit und Gewicht 10 Kochvoreinstellungen |
| Backen/Tandoor/Ofen | Ja |
| Warm halten | - |
| Heißluftfritteuse | Ja |
| Desodorierung | NEIN |
| Minuten hinzufügen | +30 Sek. |
| Voreinstellungen | 10 Kochvoreinstellungen Automatisches Aufwärmen, Kartoffeln, Fleisch, Gemüse Fisch, Pasta, Suppe, Kuchen Pizza,Hähnchen 9 AirFryer-Stufen |
| Besonders | - |
| Sicherheitsfunktionen | |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Betriebsanzeige | Ja |
| WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | |
| Türtyp | Handhaben |
| Türausrichtung | Links |
| Tisch ein-/ausschalten | - |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl + Keramik + Glas |
| Zeitkontrolle | Ja |
| Ideal für | 6-7 Personen |
| LED-Anzeige | Ja |
| Ton ein/aus | Ja |
| Digitale Temperaturanzeige | Ja |
| Kabelgröße (Länge) | 1 m |
| WLAN aktiviert | - |
| Tragbar | Ja |
| Geräuschpegel | - |
| Besonders | - |
| Benutzeroberfläche | |
| Digitalanzeige | Ja |
| Kontrollmethode | Touch-Tasten |
| Stromverbrauch | |
| Steckertyp | 15A |
| Nennleistungsaufnahme | 1450 W |
| Stromverbrauch Mikrowelle | 900 W |
| Stromverbrauch Backofen/Konvektion | 2100 W |
| Stromverbrauch Grill | 1000 W |
| Nennspannung | 230V/50Hz |
| Energieeffizienzfunktion | - |
| Maße | |
| Höhe | 29 cm |
| Breite | 49,5 cm |
| Tiefe | 44,5 cm |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Garantie | |
| Garantie für Karosserie und elektrische Komponenten | 1 Jahr Standardgarantie auf das Produkt |
| Verkaufspaket | |
| Nettoinhalt | Mikrowelle, Drehteller (rundes Glastablett), rundes Drahtgestell, rundes Emailletablett |
| Produktseite | |
| Amazon Shop | Toshiba ML2-EC26SF-BS Mikrowellenherd 26L AirFry 5 in 1 |
10 Best microwave-oven 2024
Cookology CMAFS20LBK Microwave Solo 20L £55.24
Russell Hobbs Legacy RHM2064C Microwave Solo 20L £78.00
Cookology CFSDI20LBK Microwave Solo 20L £57.00
Hisense H25MOBS7HUK Microwave Oven Solo 25L £109.00
Russell Hobbs Legacy RHM2064R Microwave Solo 20L £95.00
Russell Hobbs Legacy RHM2064C Microwave Solo 20L £78.00
Cookology CFSDI20LBK Microwave Solo 20L £57.00
Hisense H25MOBS7HUK Microwave Oven Solo 25L £109.00
Russell Hobbs Legacy RHM2064R Microwave Solo 20L £95.00

