![]() £29.00 |
![]() £19.99 |
|
|---|---|---|
|
Russell Hobbs Oil Heater RHOFR3001 650W roomheater
£29.0 |
Belaco Convector Heater BEL-CH125S 2000W roomheater
£19.99 |
|
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 19 | RANK 21 |
| PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS | Nicht besser | Besser kaufen |
| Gründe für die Überlegung | ||
| VORTEILE | Ölheizer mit PTC-Heizung |
Konvektorheizung 3 Einstellungen 750W 1250 W 2000 W |
| Marke | ||
| Name | Russell Hobbs | Belaco |
| Start | ||
| Einführungsmonat | Juni 2020 | 23. Januar |
| Raumheizung | ||
| Typ | Ölradiator | Konvektorheizung |
| Heiztechnik | ||
| Heizkörper | Konvektion/Strahlung 650 W | Nickel-Chrom-Heizdraht |
| Wärmeeinstellungen |
1 Einstellung 650 W |
3 Einstellungen 750 W 1250 W 2000 W |
| Zimmergröße | bis zu 108 Quadratfuß (10 Quadratmeter) | bis zu 322 sqft |
| Anzahl der Rippen/Wellen | 5 | - |
| Wie lange dauert es, bis<br> Heizen zum Starten? | 10 Minuten | Sofortig |
| Besonders | - | - |
| Sicherheitsfunktionen | ||
| Thermostat | Einstellbarer Thermostat | Ja |
| Sicherheitsgitter | - | Ja |
| Elektrische Sicherheit | Thermosicherung | Thermosicherung |
| Automatische Abschaltung | Ja | Thermosicherung |
| Neigungsschalterschutz | Ja | Ja |
| Kommt es zu Lufttrockenheit? | NEIN | NEIN |
| Kommt es zu Sauerstoffmangel? | NEIN | NEIN |
| Frostwache-Schutz | Ja | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja | Ja |
| Stromverbrauch | ||
| Steckertyp | G-3-polig Britisch/13-15A | G-3-polig Britisch/13-15A |
| Nennleistungsaufnahme | Max. 650 W | Max. 2000 W |
| Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Energieeffizienzfunktion | - | - |
| Benutzeroberfläche | ||
| Kontrollmethode | Wärmeeinstellungsknopf | 3 Tasten für die Wärmeeinstellung |
| Digitalanzeige | - | - |
| WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | ||
| Einbaulage | Vertikale Montage | Vertikale Montage |
| Schwingung | - | - |
| Farbe | Schwarz | Schwarz/Weiß |
| Radunterstützung | - | - |
| Ideal für | 2-3 Personen | 2-3 Personen |
| LED-Anzeige | Ja | Ja |
| Digitale Temperaturanzeige | - | - |
| Kabelgröße (Länge) | 1,5 Meter | 5 Fuß |
| Kaltluftfunktion | - | - |
| Tragbar | Ja | Ja |
| Besonders | - | Stahlgehäuse |
| Maße | ||
| Länge | 25,5 cm | 53,0 cm |
| Breite | 13,5 cm | 20,0 cm |
| Höhe | 38 cm | 37,0 cm |
| Gewicht | 2,8 kg | 2,54 kg |
| Garantie | ||
| Garantie für Karosserie und elektrische Komponenten | 2 Jahre Garantie | - |
| Verkaufspaket | ||
| Nettoinhalt | 1 Raumheizung | 1 Raumheizer, 2 stabile Füße |
| Produktseite | ||
| Amazon Shop | Russell Hobbs Ölheizung RHOFR3001 650W | Belaco Konvektorheizung BEL-CH125S 2000W |
10 Best roomheater 2024
Similar Comparisions
Russell Hobbs Oil Heater RHOFR3001 650W(⮝18) VS DONYER Convector Heater 2000W(⮟19)Belaco Convector Heater BEL-CH125S 2000W(⮝20) VS Pro Breeze Oil Heater 2500W 11Fin(⮟21)

