![]() £270.00 |
![]() £269.00 |
![]() £305.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer
£270.0 |
Candy Smart CS1492DE Front Load 9kg Energy Class D Washer
£269.0 |
Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer
£305.0 |
|
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 14 | RANK 16 | RANK 15 |
| VALUE FOR MONEY | Ok | Better | Best |
| Gründe für die Überlegung | |||
| Gründe |
7 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse B |
9 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl 16 Waschmodi Energieklasse D |
Vollautomatisch 10 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl KG-Modus |
| Marke | |||
| Name | Midea | Süßigkeiten | Staubsauger |
| Start | |||
| Einführungsmonat | Mai 2022 | August 2020 | Oktober 2022 |
| Waschmaschinentyp | |||
| Tür | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Typ | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Waschtechnik | |||
| Wasserverbrauch | - | 46Liter | Wasserverbrauch wird an das Gewicht angepasst |
| Wasserspartechnologie | Ja | Ja | Ja |
| Gewichtsdetektor | - | Kilo-Detektor | KG-Modus |
| Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - | - |
| Eingebaute Heizung | - | - | - |
| Dampfprogramm | Ja | - | - |
| Besonders | - | - | - |
| Warm-/Kaltwasserzulauf | - | - | Nur kalt |
| Waschkapazität | 7 kg | 9 kg | 10 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1400 U/min | 1400 U/min |
| Trommeltyp | Diamant | Diamant | Diamant |
| Trommelvolumen | 48 Liter | 58Liter | - |
| Waschdetails | |||
| Anzahl der Waschmodi/-programme | 8 | 16 | 16 |
| Arten von Waschmodi/-programmen |
Quick 15,Rapid 45,Baumwolle,Jeans Feinwäsche, Eco 40-60, Schleudern, Spülen+Schleudern, Steam Care |
Baumwolle, Öko, Synthetik, Spülen, Abpumpen-Schleudern Jeans, Hygiene, Wolle, Feinwäsche, Schnell Schnellwaschgänge – 3 Zyklen unter 60 Minuten (44, 30 und 14) |
Baumwolle, Öko 40-60, Wolle, Synthetik/Bunt Fitness, Sanfte Pflege, Frischepflege, Alles in Einem Schleudern, Spülen+Schleudern, 3 Zyklen (44 Min., 30 Min., 14 Min.) |
| Mehrere Temperaturoptionen | 4 Optionen (Kalt, 20 °C, 40 °C und 60 °C) | 5 Optionen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) | 5 Einstellungen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) |
| Schnellwäsche | Ja | Ja | Ja |
| Tuch spülen | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja | Ja |
| Startverzögerung | Max. bis zu 24 Stunden | Max. bis zu 24 Stunden | Max. bis zu 24 Stunden |
| Besonders | - | - | - |
| Innendetails | |||
| Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Flusensammler | Ja | Ja | Ja |
| Waschmittelfach | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Waschmitteldosierung | - | - | - |
| Besonders | - | - | - |
| Äußere Details | |||
| Deckeltyp | Glas | Glas | Glas |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß/Schwarz | Weiß |
| Stromverbrauch | |||
| Energieklasse | B | D | UND |
| Schleudereffizienzklasse | - | B | - |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | - | 76 kWh | - |
| Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | - | 3 Std. 48 Min. | 4 Stunden |
| Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | - | 79 dB | - |
| Luftschallemissionsklasse | - | C | - |
| Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Sicherheit | |||
| Kindersicherung | Ja | Ja | - |
| Benutzeroberfläche | |||
| WLAN aktiviert | - | - | - |
| Kontrollmethode | Drehknopf |
Drehknopf NFC-Technologie |
Drehknopf Touch-Buttons -Fernbedienung über die App |
| Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja |
| NFC-Technologie | - | Ja | Ja |
| Alarm | Ja | Ja | Ja |
| Smartphone-App | - | Simply-Fi/Smart Touch | sie |
| Körper | |||
| Höhe | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Breite | 59,5 cm | 60 cm | 60 cm |
| Tiefe | 49,5 cm | 53 cm | 58 cm |
| Gewicht | 61 kg | 66 kg | 68 kg |
| Allgemein | |||
| Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
| Garantie | |||
| Garantie |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
| Installation | |||
| Installationstyp | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Besonders | |||
| Besonders | - | - | - |
| Produktseite | |||
| Amazon Shop | Midea MF10EW70B | Candy Smart Pro CS1492DE | Hoover H3W4102DE |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮝14) VS Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟15)Candy Smart CS1492DE Front Load 9kg Energy Class D Washer(⮝16) VS Candy Smart Pro CS1410TE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟17)


