Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer washingmachine
PREIS | £439.0 |
|---|---|
RANG | 13 |
| Gründe für die Überlegung | |
| Gründe | Vollautomatisch 8 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse C |
| Marke | |
| Name | Bosch |
| Start | |
| Einführungsmonat | Juli 2022 |
| Waschmaschinentyp | |
| Tür | Frontlader |
| Typ | Waschmaschine |
| Waschtechnik | |
| Wasserverbrauch | 48 Liter |
| Wasserspartechnologie | Ja |
| Gewichtsdetektor | - |
| Warm-/Kaltwasserzulauf | Nur kalt |
| Eingebaute Heizung | - |
| Dampfprogramm | - |
| Besonders | - |
| Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - |
| Waschkapazität | 8 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Trommeltyp | Diamant |
| Trommelvolumen | 55 Liter |
| Waschdetails | |
| Anzahl der Waschmodi/-programme | 16 |
| Arten von Waschmodi/-programmen | Allergy+, Dunkle Wäsche, Abpumpen/Schleudern, Gemischte Beladung, Vorwäsche, Fertig Spülen, SpülenPlus, Hemden, SpeedPerfect, Schleuderdrehzahlreduzierung Sportbekleidung, Start/Pause mit Nachladefunktion SuperQuick 15/30, Temperaturwahl |
| Mehrere Temperaturoptionen | Ja |
| Mehrere Spin-Optionen | Ja |
| Schnellwäsche | Ja |
| Tuch spülen | Ja |
| Automatische Wannenreinigung | Ja |
| Startverzögerung | Ja |
| Besonders | Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
| Innendetails | |
| Wannenmaterial | Edelstahl |
| Flusensammler | Ja |
| Waschmittelfach | Ja |
| Automatische Waschmitteldosierung | - |
| Besonders | - |
| Äußere Details | |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Deckeltyp | Glas |
| Stromverbrauch | |
| Energieklasse | C |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 63 kWh |
| Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Stunden 35 Minuten |
| Geräuschpegel Waschen (dB) (A) | 52 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 74 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Steckertyp | Vereinigtes Königreich |
| Sicherheit | |
| Kindersicherung | - |
| Benutzeroberfläche | |
| WLAN aktiviert | - |
| Kontrollmethode | Drehknopf Touch-Tasten |
| Digitalanzeige | Ja |
| NFC-Technologie | - |
| Alarm | Ja |
| Smartphone-App | - |
| Körper | |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Gewicht | 68,5 kg |
| Allgemein | |
| Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
| Garantie | |
| Garantie | 24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
| Installation | |
| Installationstyp | Freistehend |
| Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € |
| Besonders | |
| Besonders | - |
| Produktseite | |
| Amazon Shop | Bosch Serie 4 WAN28281GB |
10 Best washingmachine 2024
Candy Smart CS1492DE Front Load 9kg Energy Class D Washer £269.00
Candy Smart CS149TWBB4 Front Load 9kg Energy Class B Washer £269.00
Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer £305.00
Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer £270.00
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer £429.00
Candy Smart CS149TWBB4 Front Load 9kg Energy Class B Washer £269.00
Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer £305.00
Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer £270.00
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer £429.00

