![]() £439.00 |
![]() £270.00 |
![]() £305.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer
£439.0 |
Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer
£270.0 |
Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer
£305.0 |
|
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 13 | RANK 14 | RANK 15 |
| VALUE FOR MONEY | Best | Better | Ok |
| Gründe für die Überlegung | |||
| Gründe |
Vollautomatisch 8 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse C |
7 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse B |
Vollautomatisch 10 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl KG-Modus |
| Marke | |||
| Name | Bosch | Midea | Staubsauger |
| Start | |||
| Einführungsmonat | Juli 2022 | Mai 2022 | Oktober 2022 |
| Waschmaschinentyp | |||
| Tür | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Typ | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Waschtechnik | |||
| Wasserverbrauch | 48 Liter | - | Wasserverbrauch wird an das Gewicht angepasst |
| Wasserspartechnologie | Ja | Ja | Ja |
| Gewichtsdetektor | - | - | KG-Modus |
| Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - | - |
| Eingebaute Heizung | - | - | - |
| Dampfprogramm | - | Ja | - |
| Besonders | - | - | - |
| Warm-/Kaltwasserzulauf | Nur kalt | - | Nur kalt |
| Waschkapazität | 8 kg | 7 kg | 10 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | 1400 U/min | 1400 U/min |
| Trommeltyp | Diamant | Diamant | Diamant |
| Trommelvolumen | 55 Liter | 48 Liter | - |
| Waschdetails | |||
| Anzahl der Waschmodi/-programme | 16 | 8 | 16 |
| Arten von Waschmodi/-programmen |
Allergy+, Dunkle Wäsche, Abpumpen/Schleudern, Gemischte Beladung, Vorwäsche, Fertig Spülen, SpülenPlus, Hemden, SpeedPerfect, Schleuderdrehzahlreduzierung Sportbekleidung, Start/Pause mit Nachladefunktion SuperQuick 15/30, Temperaturwahl |
Quick 15,Rapid 45,Baumwolle,Jeans Feinwäsche, Eco 40-60, Schleudern, Spülen+Schleudern, Steam Care |
Baumwolle, Öko 40-60, Wolle, Synthetik/Bunt Fitness, Sanfte Pflege, Frischepflege, Alles in Einem Schleudern, Spülen+Schleudern, 3 Zyklen (44 Min., 30 Min., 14 Min.) |
| Mehrere Temperaturoptionen | Ja | 4 Optionen (Kalt, 20 °C, 40 °C und 60 °C) | 5 Einstellungen (20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) |
| Schnellwäsche | Ja | Ja | Ja |
| Tuch spülen | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja | Ja |
| Startverzögerung | Ja | Max. bis zu 24 Stunden | Max. bis zu 24 Stunden |
| Besonders |
Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
- | - |
| Innendetails | |||
| Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Flusensammler | Ja | Ja | Ja |
| Waschmittelfach | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Waschmitteldosierung | - | - | - |
| Besonders | - | - | - |
| Äußere Details | |||
| Deckeltyp | Glas | Glas | Glas |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Stromverbrauch | |||
| Energieklasse | C | B | UND |
| Schleudereffizienzklasse | B | - | - |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 63 kWh | - | - |
| Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Stunden 35 Minuten | - | 4 Stunden |
| Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 74 dB(A) re 1 pW | - | - |
| Luftschallemissionsklasse | B | - | - |
| Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Sicherheit | |||
| Kindersicherung | - | Ja | - |
| Benutzeroberfläche | |||
| WLAN aktiviert | - | - | - |
| Kontrollmethode |
Drehknopf Touch-Tasten |
Drehknopf |
Drehknopf Touch-Buttons -Fernbedienung über die App |
| Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja |
| NFC-Technologie | - | - | Ja |
| Alarm | Ja | Ja | Ja |
| Smartphone-App | - | - | sie |
| Körper | |||
| Höhe | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Breite | 60 cm | 59,5 cm | 60 cm |
| Tiefe | 55 cm | 49,5 cm | 58 cm |
| Gewicht | 68,5 kg | 61 kg | 68 kg |
| Allgemein | |||
| Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
| Garantie | |||
| Garantie |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
| Installation | |||
| Installationstyp | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Besonders | |||
| Besonders | - | - | - |
| Produktseite | |||
| Amazon Shop | Bosch Serie 4 WAN28281GB | Midea MF10EW70B | Hoover H3W4102DE |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮝13) VS Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟15)Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮝14) VS Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟15)
Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮝14) VS Candy Smart CS1492DE Front Load 9kg Energy Class D Washer(⮟16)


