![]() £209.00 |
![]() £439.00 |
![]() £270.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer
£209.0 |
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer
£439.0 |
Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer
£270.0 |
|
| *WICHTIGE UNTERSCHIEDE* | RANK 12 | RANK 13 | RANK 14 |
| VALUE FOR MONEY | Better | Best | Ok |
| Gründe für die Überlegung | |||
| Gründe |
6 kg Kapazität 1200 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse C |
Vollautomatisch 8 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse C |
7 kg Kapazität 1400 U/min Schleuderdrehzahl Energieklasse B |
| Marke | |||
| Name | Hisense | Bosch | Midea |
| Start | |||
| Einführungsmonat | November 2022 | Juli 2022 | Mai 2022 |
| Waschmaschinentyp | |||
| Tür | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Typ | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Waschtechnik | |||
| Wasserverbrauch | 37 Liter | 48 Liter | - |
| Wasserspartechnologie | - | Ja | Ja |
| Gewichtsdetektor | - | - | - |
| Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - | - | - |
| Eingebaute Heizung | Ja | - | - |
| Dampfprogramm | Ja | - | Ja |
| Besonders | - | - | - |
| Warm-/Kaltwasserzulauf | - | Nur kalt | - |
| Waschkapazität | 6 kg | 8 kg | 7 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1200 U/min | 1400 U/min | 1400 U/min |
| Trommeltyp | Schneeflocke | Diamant | Diamant |
| Trommelvolumen | 43Liter | 55 Liter | 48 Liter |
| Waschdetails | |||
| Anzahl der Waschmodi/-programme | 15 | 16 | 8 |
| Arten von Waschmodi/-programmen |
Öko 40–60, Baumwolle, Synthetik, Mix, Wolle, Schnell 15 Min., Spülen + Schleudern Trommelreinigung,20°,Daunen,Sportbekleidung,Dunkle Wäsche Baby-Dampfpflege, Allergie-Dampfpflege |
Allergy+, Dunkle Wäsche, Abpumpen/Schleudern, Gemischte Beladung, Vorwäsche, Fertig Spülen, SpülenPlus, Hemden, SpeedPerfect, Schleuderdrehzahlreduzierung Sportbekleidung, Start/Pause mit Nachladefunktion SuperQuick 15/30, Temperaturwahl |
Quick 15,Rapid 45,Baumwolle,Jeans Feinwäsche, Eco 40-60, Schleudern, Spülen+Schleudern, Steam Care |
| Mehrere Temperaturoptionen | 15 °C bis 40 °C | Ja | 4 Optionen (Kalt, 20 °C, 40 °C und 60 °C) |
| Schnellwäsche | Ja | Ja | Ja |
| Tuch spülen | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Wannenreinigung | Ja | Ja | Ja |
| Startverzögerung | Ja | Ja | Max. bis zu 24 Stunden |
| Besonders | Dampfwäsche |
Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
- |
| Innendetails | |||
| Wannenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Flusensammler | Ja | Ja | Ja |
| Waschmittelfach | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Waschmitteldosierung | - | - | - |
| Besonders | - | - | - |
| Äußere Details | |||
| Deckeltyp | Glas | Glas | Glas |
| Gehäusefarbe | Weiß | Weiß | Weiß |
| Stromverbrauch | |||
| Energieklasse | C | C | B |
| Schleudereffizienzklasse | B | B | - |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 56 kWh | 63 kWh | - |
| Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Stunden 18 Minuten | 3 Stunden 35 Minuten | - |
| Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 74 dB | 74 dB(A) re 1 pW | - |
| Luftschallemissionsklasse | C | B | - |
| Nennspannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Steckertyp | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Sicherheit | |||
| Kindersicherung | Ja | - | Ja |
| Benutzeroberfläche | |||
| WLAN aktiviert | - | - | - |
| Kontrollmethode |
Drehknopf Schaltflächen |
Drehknopf Touch-Tasten |
Drehknopf |
| Digitalanzeige | Ja | Ja | Ja |
| NFC-Technologie | - | - | - |
| Alarm | Ja | Ja | Ja |
| Smartphone-App | - | - | - |
| Körper | |||
| Höhe | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Breite | 59,5 cm | 60 cm | 59,5 cm |
| Tiefe | 46 cm | 55 cm | 49,5 cm |
| Gewicht | 59 kg | 68,5 kg | 61 kg |
| Allgemein | |||
| Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
| Garantie | |||
| Garantie |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
12 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
| Installation | |||
| Installationstyp | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| Besonders | |||
| Besonders | - | - | - |
| Produktseite | |||
| Amazon Shop | HiSense Steam WFQP6012EVM | Bosch Serie 4 WAN28281GB | Midea MF10EW70B |
10 Best washingmachine 2024
Similar Comparisions
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮝13) VS Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟14)Hisense Steam WFQP6012EVM Front Load 6kg Energy Class C Washer(⮝12) VS Midea MF10EW70B Front Load 7kg Energy Class B Washer(⮟14)
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer(⮝13) VS Hoover H-WASH 300 H3W4102DE Front Load 10kg Energy Class E Washer(⮟15)


