Bosch Series 6 WGG24409GB Front Load 9kg Energy Class A Washer washingmachine
PREIS | £499.0 |
|---|---|
RANG | 6 |
| Gründe für die Überlegung | |
| Gründe | Vollautomatisch 9 kg Kapazität Schleuderdrehzahl 400 bis 1400 U/min Energieklasse A |
| Marke | |
| Name | Bosch |
| Start | |
| Einführungsmonat | Juli 2022 |
| Waschmaschinentyp | |
| Tür | Frontlader |
| Typ | Waschmaschine |
| Waschtechnik | |
| Wasserverbrauch | 48 Liter |
| Wasserspartechnologie | Ja |
| Gewichtsdetektor | - |
| Warm-/Kaltwasserzulauf | Nur kalt |
| Eingebaute Heizung | - |
| Dampfprogramm | - |
| Besonders | - |
| Belüftungsöffnung für schnelleres Trocknen | - |
| Waschkapazität | 9 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Trommeltyp | Diamant |
| Trommelvolumen | 63 Liter |
| Waschdetails | |
| Anzahl der Waschmodi/-programme | 20 |
| Arten von Waschmodi/-programmen | Abpumpen/Schleudern, Bettdecke, Jeans, Gemischte Wäsche, Vorwäsche, Fertig Option „Reduziertes Bügeln“, „Einzelspülen“, „SpeedPerfect“. Schleuderdrehzahlreduzierung, Sportbekleidung, Fleckenauswahl Start/Pause mit Nachladefunktion, SuperQuick15/30, Temperaturwahl |
| Mehrere Temperaturoptionen | Ja |
| Mehrere Spin-Optionen | Ja |
| Schnellwäsche | Ja |
| Tuch spülen | Ja |
| Automatische Wannenreinigung | Ja |
| Startverzögerung | Ja |
| Besonders | Neuladefunktion Selbstregulierender Wasserstand zum Beladen |
| Innendetails | |
| Wannenmaterial | Edelstahl |
| Flusensammler | Ja |
| Waschmittelfach | Ja |
| Automatische Waschmitteldosierung | - |
| Besonders | - |
| Äußere Details | |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Deckeltyp | Glas |
| Stromverbrauch | |
| Energieklasse | A |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Gewichteter Energieverbrauch (100 Zyklen) | 64 kWh |
| Programmdauer Nennkapazität (ECO 40-60) | 3 Std. 48 Min. |
| Geräuschpegel Waschen (dB) (A) | 51 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschpegel beim Drehen (dB) (A) | 71 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | A |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Steckertyp | Vereinigtes Königreich |
| Sicherheit | |
| Kindersicherung | Ja |
| Benutzeroberfläche | |
| WLAN aktiviert | - |
| Kontrollmethode | Drehknopf Touch-Tasten |
| Digitalanzeige | Ja |
| NFC-Technologie | - |
| Alarm | Ja |
| Smartphone-App | - |
| Körper | |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 59 cm |
| Gewicht | 73,5 kg |
| Allgemein | |
| Packungsinhalt | Waschmaschine, Registrierungspaket, Bedienungsanleitung |
| Garantie | |
| Garantie | 24 Monate 30 Tage Rückgaberecht |
| Installation | |
| Installationstyp | Freistehend |
| Installation & deInstalltion Charges | 30,00 € |
| Besonders | |
| Besonders | - |
| Produktseite | |
| Amazon Shop | Bosch Serie 6 WGG24409GB |
10 Best washingmachine 2024
Hisense Steam WFQP9014EVM Front Load 9kg Energy Class C Washer £299.00
Hoover H-WASH 500 HW69AMC Front Load 9kg Energy Class A Washer £319.00
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer £429.00
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer £439.00
Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer £299.00
Hoover H-WASH 500 HW69AMC Front Load 9kg Energy Class A Washer £319.00
Midea MF20EW90WB Front Load 9kg Energy Class A Washer £429.00
Bosch Series 4 WAN28281GB Front Load 8kg Energy Class C Washer £439.00
Hoover H-WASH 300 Lite H3W492DA4 Front Load 9kg Energy Class B Washer £299.00

